Foto: Mostphotos

Så gick det i söndagens kyrkoval

Klockan 20.00 på söndagskvällen stängde vallokalerna till kyrkovalet. Nu är det preliminära resultatet klart.

Publicerad

I valet till stiftsfullmäktige i Västerås stift deltog 17,68 procent av de röstberättigade, en minskning med 1,62 procentenheter från valet 2017.

Så gick det i stiftsfullmäktigevalet, parti för parti, förra valet inom parantes:

Socialdemokraterna: 32,21% (34,05%) 26 mandat (-1)

Borgerligt alternativ: 5,15% (5,64%) 4 mandat

Centerpartiet: 15,58% (18,40%) 12 mandat (-3)

Fria liberaler FiSK: 1,44% (2,06%) 1 mandat (-1)

Frimodig kyrka: 2,30% (2,09%) 2 mandat

Kristdemokrater i Svenska kyrkan: 2,48% (2,32%) 2 mandat

Miljöpartiet i Svenska kyrkan: 2,58% (1,58%) 2 mandat (+1)

POSK: 20,94% (18,59%) 17 mandat (+3)

Sverigedemokraterna: 7,75% (8,12%) 6 mandat

Vänstern i Svenska kyrkan: 5,68% (3,90%) 4 mandat (+1)

Öppen kyrka: 3,90% (3,25%) 3 mandat

Så gick det i kyrkofullmäktigevalet i Västerås pastorat, parti för parti, förra valet inom parantes:

Socialdemokraterna: 27,02% (28,08%) 12 mandat (-1)

Borgerligt alternativ: 11,19% (9,83%) 5 mandat (+1)

Centerpartiet: 9,23% (10,60%) 4 mandat (-1)

Frimodig kyrka: 2,93% (2,61%) 1 mandat

Kristdemokrater i Svenska kyrkan: 3,30% (2,07%) 2 mandat (+1)

Miljöpartister i Svenska kyrkan: 3,84% (1,98%) 2 mandat (+1)

POSK: 33,95% (26,69%) 15 mandat (+1)

Vänstern i Svenska kyrkan: 8,55% (5,49%) 4 mandat (+2)

Så gick det i kyrkofullmäktigevalet i Hallstahammar-Kolbäcks församling, parti för parti, förra valet inom parantes:

Socialdemokraterna: 60,23% (59,70%) 15 mandat

Kyrkans väl i Hallstahammar-Kolbäcks församling: 39,77% (40,30%) 10 mandat

Så gick det i kyrkofullmäktigevalet i Sura-Ramnäs församling, parti för parti, förra valet inom parantes:

Socialdemokraterna: 42,73% (47,03%) 11 mandat (-1)

Centerpartiet: 8,70% (9,33%) 2 mandat

POSK: 36,43% (32,48%) 9 mandat (+1)

Sverigedemokraterna: 12,14% (11,15%) 3 mandat

Powered by Labrador CMS